Statistiques d'accès à dedibox.ebzao.info

Période du résumé: November 2007
Généré le 01-déc-2007 07:12 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2007
Total des Hits 154488
Total des Fichiers 99392
Total Pages 41583
Total Visites 15232
Total kB Files 20403508002
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 6091
Total des URLs uniques 4310
Total des Référents uniques 1091
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 215
. Moy. Max
Hits par Heure 214 2617
Hits par Jour 5149 11021
Fichiers par Jour 3313 5615
Pages par Jour 1386 3040
Visites par Jour 507 761
kB Files per Day 680116933 11849477088
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99392
Code 206 - Partial Content 11985
Code 301 - Moved Permanently 1976
Code 302 - Found 7692
Code 304 - Not Modified 21641
Code 400 - Bad Request 77
Code 401 - Unauthorized 109
Code 403 - Forbidden 224
Code 404 - Not Found 8904
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 412 - Precondition Failed 1874
Code 500 - Internal Server Error 610

Acces journalier pour November 2007

Statistiques journalières pour November 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 4222 2,73% 3290 3,31% 1619 3,89% 508 3,34% 347 5,70% 60259 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 6456 4,18% 4695 4,72% 3040 7,31% 505 3,32% 352 5,78% 51732 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 1060 0,69% 650 0,65% 571 1,37% 144 0,95% 120 1,97% 8688 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 3673 2,38% 2678 2,69% 1079 2,59% 452 2,97% 351 5,76% 46761 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 6040 3,91% 4710 4,74% 1408 3,39% 604 3,97% 404 6,63% 7198947 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 3930 2,54% 3016 3,03% 1233 2,97% 542 3,56% 350 5,75% 63014 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4474 2,90% 2955 2,97% 1609 3,87% 530 3,48% 389 6,39% 81435 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 5179 3,35% 4143 4,17% 1710 4,11% 553 3,63% 395 6,48% 70861 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 7101 4,60% 5334 5,37% 2020 4,86% 547 3,59% 380 6,24% 87564 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 3952 2,56% 850 0,86% 1180 2,84% 204 1,34% 111 1,82% 17868 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 3792 2,45% 2560 2,58% 1027 2,47% 433 2,84% 322 5,29% 166299 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 5160 3,34% 3811 3,83% 1331 3,20% 553 3,63% 395 6,48% 159007 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 5437 3,52% 4104 4,13% 1342 3,23% 569 3,74% 412 6,76% 99211 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 6901 4,47% 3699 3,72% 1467 3,53% 565 3,71% 391 6,42% 3326015948 16,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 6224 4,03% 4065 4,09% 1685 4,05% 554 3,64% 383 6,29% 26740012 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 5583 3,61% 4200 4,23% 2322 5,58% 526 3,45% 411 6,75% 243734 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 524 0,34% 287 0,29% 341 0,82% 139 0,91% 102 1,67% 7192 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 3780 2,45% 2955 2,97% 1043 2,51% 401 2,63% 297 4,88% 593437 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 9461 6,12% 5615 5,65% 1573 3,78% 567 3,72% 389 6,39% 258450 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 9768 6,32% 4020 4,04% 1804 4,34% 689 4,52% 498 8,18% 4154944395 20,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 5933 3,84% 4045 4,07% 1604 3,86% 761 5,00% 494 8,11% 106429773 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
22 3857 2,50% 2923 2,94% 1171 2,82% 574 3,77% 407 6,68% 688060 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 3636 2,35% 2525 2,54% 1259 3,03% 578 3,79% 397 6,52% 153927 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 649 0,42% 468 0,47% 230 0,55% 109 0,72% 88 1,44% 13496 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 11021 7,13% 3454 3,48% 1117 2,69% 494 3,24% 346 5,68% 11849477088 58,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 5764 3,73% 4491 4,52% 1428 3,43% 597 3,92% 422 6,93% 313231 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 5425 3,51% 3574 3,60% 1257 3,02% 698 4,58% 508 8,34% 480687303 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 5644 3,65% 3705 3,73% 1448 3,48% 665 4,37% 446 7,32% 217604093 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 4820 3,12% 3370 3,39% 1473 3,54% 682 4,48% 483 7,93% 27107022 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 5022 3,25% 3200 3,22% 1192 2,87% 573 3,76% 405 6,65% 204119196 1,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2007

Statistiques horaires pour November 2007
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 253 7598 4,92% 124 3742 3,76% 76 2286 5,50% 6556 196690 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 155 4661 3,02% 89 2692 2,71% 63 1913 4,60% 1335 40064 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 108 3253 2,11% 64 1944 1,96% 50 1508 3,63% 2125 63740 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 77 2329 1,51% 40 1218 1,23% 44 1349 3,24% 3042 91248 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 69 2092 1,35% 37 1130 1,14% 44 1335 3,21% 1076 32295 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 73 2218 1,44% 38 1161 1,17% 45 1361 3,27% 786 23591 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 66 1984 1,28% 33 1010 1,02% 42 1266 3,04% 656 19677 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 86 2589 1,68% 57 1729 1,74% 47 1431 3,44% 1056 31666 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 110 3323 2,15% 79 2388 2,40% 46 1381 3,32% 8088 242651 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 198 5959 3,86% 116 3503 3,52% 49 1481 3,56% 106303644 3189109310 15,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 284 8531 5,52% 204 6142 6,18% 57 1721 4,14% 10480069 314402059 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 239 7193 4,66% 185 5574 5,61% 57 1718 4,13% 103391 3101720 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 260 7825 5,07% 168 5063 5,09% 73 2209 5,31% 114655751 3439672517 16,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 234 7041 4,56% 155 4653 4,68% 53 1594 3,83% 143462793 4303883784 21,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 304 9133 5,91% 192 5760 5,80% 58 1756 4,22% 53030388 1590911652 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 286 8585 5,56% 211 6349 6,39% 63 1892 4,55% 4996 149874 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 327 9812 6,35% 218 6542 6,58% 58 1742 4,19% 3532630 105978887 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 325 9750 6,31% 214 6439 6,48% 81 2430 5,84% 53993411 1619802342 7,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 349 10470 6,78% 233 6996 7,04% 67 2033 4,89% 76216779 2286503378 11,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 282 8482 5,49% 171 5139 5,17% 62 1867 4,49% 12520626 375618771 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 255 7675 4,97% 160 4811 4,84% 60 1801 4,33% 3899320 116979591 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 258 7741 5,01% 177 5323 5,36% 64 1926 4,63% 59805321 1794159642 8,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 297 8917 5,77% 185 5563 5,60% 62 1872 4,50% 26053282 781598468 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 244 7327 4,74% 150 4521 4,55% 57 1711 4,11% 16029813 480894386 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 4310 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15095 9,77% 293498 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
2 5122 3,32% 31905 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4856 3,14% 4502 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/left_main.php
4 2757 1,78% 10942 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tags/debian/
5 1832 1,19% 25932 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/style.css
6 1775 1,15% 1079 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default/print.css
7 1483 0,96% 442 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/tag.png
8 1474 0,95% 967 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/background.png
9 1451 0,94% 278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mod/
10 1438 0,93% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/sidebar_li.png
11 1433 0,93% 767 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/rss.png
12 1358 0,88% 412 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/tags.png
13 1349 0,87% 1153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/footer.png
14 983 0,64% 319 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/commentaire.png
15 917 0,59% 532 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
16 797 0,52% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/report.png
17 736 0,48% 3141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/right_main.php
18 725 0,47% 384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/smilies/smile.png
19 709 0,46% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/li.png
20 699 0,45% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/admin/
21 619 0,40% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ajaxterm/u
22 416 0,27% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/img/commentaire_bulle.png
23 395 0,26% 1491 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /torrentflux/
24 391 0,25% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/themes/default-justify/smilies/sad.png
25 369 0,24% 1245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
26 313 0,20% 2381 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /torrentflux/overlib.js
27 312 0,20% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /torrentflux/themes/matrix/style.css
28 309 0,20% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /torrentflux/images/properties.png
29 289 0,19% 2033 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/themes/theme1.css
30 285 0,18% 1944 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/themes/theme2.css

Top 10 sur un total de 4310 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 106 0,07% 2291622 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /res/304/fuckres304.pdf
2 15095 9,77% 293498 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
3 9 0,01% 90599 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/teletong/flims/fichiers/Teletong2004.wmv
4 2 0,00% 80032 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/teletong/flims/fichiers/ZappingTeletong.avi
5 17 0,01% 64183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/public/media/Camera Obscura - Country Mile.mp3
6 2 0,00% 63796 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/teletong/flims/fichiers/Teletong2006(LiveAmphi).avi
7 1 0,00% 59274 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pages/teletong/flims/fichiers/ZappingTeletong2.0.avi
8 24 0,02% 57281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elp/204/pex_numerique.pdf
9 5122 3,32% 31905 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
10 4 0,00% 27919 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/public/media/03 Sawdust

Top 10 sur un total de 310 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15095 9,77% 8976 61,04% /blog/
2 5122 3,32% 3953 26,88% /
3 2757 1,78% 807 5,49% /tags/debian/
4 16 0,01% 96 0,65% /blog
5 3 0,00% 22 0,15% http://www.shiyan.fr/blog/
6 235 0,15% 20 0,14% /mcNews/images/
7 43 0,03% 17 0,12% /tags/emacs/
8 50 0,03% 17 0,12% /tags/epiphany/
9 33 0,02% 15 0,10% /tags/git/
10 395 0,26% 15 0,10% /torrentflux/

Top 10 sur un total de 143 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15095 9,77% 3659 56,78% /blog/
2 5122 3,32% 2029 31,49% /
3 2757 1,78% 504 7,82% /tags/debian/
4 235 0,15% 11 0,17% /mcNews/images/
5 10 0,01% 9 0,14% /pages/teletong/flims/
6 395 0,26% 9 0,14% /torrentflux/
7 50 0,03% 8 0,12% /tags/epiphany/
8 1451 0,94% 7 0,11% /mod/
9 29 0,02% 7 0,11% /projects/epiphany-accessibility/
10 34 0,02% 6 0,09% /links/

Top 30 sur un total de 6091 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12924 8,37% 12207 12,28% 20386776445 99,92% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,24% tours.aupetit.info
2 9833 6,36% 2377 2,39% 7149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,14% smaisel.rennes.enst-bretagne.fr
3 7457 4,83% 7071 7,11% 34550 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% su105.tudor.lu
4 6481 4,20% 0 0,00% 1759 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% monitoring.dedibox.fr
5 6011 3,89% 4867 4,90% 40097 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192 1,26% crawl-66-249-73-81.googlebot.com
6 2790 1,81% 2604 2,62% 1291354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,74% matell.enst-bretagne.fr
7 2471 1,60% 484 0,49% 9710 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,47% hn.kd.ny.adsl
8 1907 1,23% 1708 1,72% 11633 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,12% default-gw.bos3.fastsearch.net
9 1869 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% gluck.debian.org
10 1824 1,18% 1475 1,48% 1187987 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,56% maisel-gw.enst-bretagne.fr
11 1811 1,17% 1622 1,63% 9269 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,09% jabalpur.enst.fr
12 1696 1,10% 1008 1,01% 6055 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,13% villette.shiyan.fr
13 1509 0,98% 610 0,61% 32526 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 585 3,84% 209.85.238.7
14 1444 0,93% 408 0,41% 21842 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,07% 212.11.57.178
15 1276 0,83% 526 0,53% 1773 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,09% mai57-1-88-169-1-205.fbx.proxad.net
16 935 0,61% 462 0,46% 19204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 546 3,58% crawler.bloglines.com
17 825 0,53% 328 0,33% 8799 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 11.67.64-86.rev.gaoland.net
18 671 0,43% 187 0,19% 3096 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% pir44-1-82-231-146-38.fbx.proxad.net
19 640 0,41% 585 0,59% 15237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,29% livebot-65-55-213-27.search.live.com
20 598 0,39% 44 0,04% 1400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 272 1,79% kibi.dyndns.org
21 590 0,38% 519 0,52% 10386 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,15% wormhole.x-echo.com
22 529 0,34% 191 0,19% 1875 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% ev1s-216-40-222-50.ev1servers.net
23 522 0,34% 509 0,51% 1015 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% smtp4.loreal.com
24 493 0,32% 252 0,25% 12182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 378 2,48% lreunion-151-2-60.w193-253.abo.wanadoo.fr
25 457 0,30% 334 0,34% 4640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.161.105.236
26 454 0,29% 191 0,19% 3373 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% astdenis-105-1-66-35.w80-8.abo.wanadoo.fr
27 449 0,29% 445 0,45% 7949 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 119.215.102-84.rev.gaoland.net
28 430 0,28% 365 0,37% 5990 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,14% 2001
29 429 0,28% 71 0,07% 1265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crm41.image.search.mud.yahoo.net
30 421 0,27% 376 0,38% 9095 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% nor75-5-82-235-172-105.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 6091 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12924 8,37% 12207 12,28% 20386776445 99,92% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,24% tours.aupetit.info
2 3 0,00% 3 0,00% 7108476 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.164.202-77.rev.gaoland.net
3 4 0,00% 4 0,00% 3640738 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% bd137-2-82-240-68-224.fbx.proxad.net
4 2790 1,81% 2604 2,62% 1291354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,74% matell.enst-bretagne.fr
5 1824 1,18% 1475 1,48% 1187987 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,56% maisel-gw.enst-bretagne.fr
6 3 0,00% 3 0,00% 611665 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 158.36.197.24
7 236 0,15% 203 0,20% 169554 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% cap31-4-82-234-41-198.fbx.proxad.net
8 14 0,01% 13 0,01% 167541 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% bl1sch4061206.phx.gbl
9 1 0,00% 1 0,00% 160436 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% aorleans-151-1-20-106.w90-21.abo.wanadoo.fr
10 88 0,06% 22 0,02% 111829 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 247.215.66-86.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 1091 référents
# Hits Référent
1 8925 5,78% dedibox.ebzao.info/torrentflux/index.php
2 8250 5,34% www.teletong.fr/
3 4766 3,09% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/panoramas
4 4392 2,84% www.shiyan.fr/blog/themes/default-justify/style.css
5 3868 2,50% www.google.fr/ig
6 3054 1,98% dedibox.ebzao.info/munin/ebzao.info/dedibox.ebzao.info.html
7 2539 1,64% www.shiyan.fr/blog/
8 2262 1,46% about:blank
9 2201 1,42% dedibox.ebzao.info/~baupetit/perso/antoine/
10 2034 1,32% www.teletong.fr/pages/themes/theme1.css
11 1762 1,14% benjamin.aupetit.info/index.php
12 1723 1,12% dedibox.ebzao.info/~baupetit/perso/antoine/Naruto ultimate ninja 2 [PAL][Multi5][PS2DVD][www.topetorrent.com]/
13 1722 1,11% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/tourisme
14 1525 0,99% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/Air France
15 1331 0,86% benjamin.aupetit.info/themes/clairdelune/style.css
16 1255 0,81% www.shiyan.fr/wiki/doku.php
17 1186 0,77% images.google.fr/imgres
18 1153 0,75% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/photos
19 1071 0,69% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/suède
20 1002 0,65% www.teletong.fr/pages/tong/speciales/enkit.php
21 984 0,64% www.shiyan.fr/blog/index.php/post/2007/02/22/Sauna-mode-demploi
22 945 0,61% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/Norvège
23 902 0,58% www.teletong.fr/pages/tong/photos/photostongs.php
24 899 0,58% dedibox.ebzao.info/~baupetit/perso/
25 897 0,58% www.shiyan.fr/blog/index.php/tag/Paris
26 878 0,57% www.shiyan.fr/blog/index.php/post/2007/07/09/Tallinn
27 814 0,53% www.shiyan.fr/blog/index.php/
28 791 0,51% www.teletong.fr/pages/tong/histoire/histoire.php
29 787 0,51% www.shiyan.fr/blog/admin/post.php
30 781 0,51% pougnenst.enstb.com/

Top 20 sur un total de 271 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 19 4,33% kremlin
2 15 3,42% v%-
3 13 2,96% ve-
4 7 1,59% tallinn
5 5 1,14% billet d%27avion
6 5 1,14% of montreal
7 5 1,14% piton de la fournaise
8 4 0,91% debaser slussen
9 4 0,91% hdr
10 4 0,91% houppelande
11 4 0,91% stockholm
12 4 0,91% uppsala nation sweden university
13 4 0,91% v%c3%a9los city %c3%a0 paris
14 3 0,68% billet d%27avion air france
15 3 0,68% easter island most beautiful picture
16 3 0,68% electrelane
17 3 0,68% mus%c3%a9e a talli-
18 3 0,68% obtenir le flux w9 pour vlc
19 3 0,68% pougne enst
20 3 0,68% shiyan

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 12 0,01% 12 0,01% 4839 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% telecom

Top 15 sur un total de 215 navigateurs
# Hits Navigateur
1 61556 39,85% Mozilla/5.0
2 21824 14,13% MSIE 6.0
3 17903 11,59% MSIE 7.0
4 12658 8,19% MSIE 5.0
5 6025 3,90% Googlebot/2.1
6 2474 1,60% Indy Library)"
7 2138 1,38% Yahoo! Slurp
8 1869 1,21% Planet Debian +http://planet.debian.org/ Planet/2.0 +http://www.planetplanet.org UniversalFeedParser/4.1 +http://feedparser.o
9 1809 1,17% FAST Enterprise Crawler/6.6.0 (crawler@fast.no)
10 1377 0,89% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1359 0,88% Konqueror/3.5
12 1022 0,66% Liferea/1.4.6 (Linux; fr_FR.UTF-8; http://liferea.sf.net/)
13 828 0,54% Google Desktop)"
14 650 0,42% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follow it)
15 643 0,42% Netvibes (http://www.netvibes.com/; 12 subscribers)

Usage by Location for November 2007

Top 30 sur un total de 109 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 59478 38,50% 37396 37,62% 3269147 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
2 26170 16,94% 20808 20,94% 11444887 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
3 16323 10,57% 12606 12,68% 429041 0,00% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 16279 10,54% 13278 13,36% 20386963415 99,92% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 7720 5,00% 7280 7,32% 40208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
6 3639 2,36% 2069 2,08% 64548 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 2822 1,83% 348 0,35% 4786 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
8 2756 1,78% 2468 2,48% 51727 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
9 1836 1,19% 1565 1,57% 61981 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
10 1659 1,07% 1566 1,58% 44096 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 1579 1,02% 1431 1,44% 36067 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
12 1563 1,01% 1071 1,08% 30166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
13 1301 0,84% 912 0,92% 16153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
14 850 0,55% 669 0,67% 23465 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
15 732 0,47% 297 0,30% 15932 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chine
16 655 0,42% 585 0,59% 12590 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
17 593 0,38% 576 0,58% 9586 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
18 529 0,34% 162 0,16% 23492 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
19 491 0,32% 417 0,42% 23868 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
20 466 0,30% 391 0,39% 6451 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
21 450 0,29% 404 0,41% 5263 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
22 388 0,25% 337 0,34% 19428 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russie
23 369 0,24% 331 0,33% 8877 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 344 0,22% 299 0,30% 4849 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
25 343 0,22% 201 0,20% 8146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
26 264 0,17% 190 0,19% 5660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
27 245 0,16% 221 0,22% 4931 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
28 245 0,16% 175 0,18% 9743 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
29 233 0,15% 192 0,19% 10085 0,00% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
30 202 0,13% 10 0,01% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama


Generated by Webalizer Version 2.01 Retour à l'accueil Retour à l'accueil